Лечение зубов
Терапия включает в себя комплекс мер, направленных на лечение различных заболеваний полости рта. Причиной для обращения к специалисту часто становятся болезненные ощущения при употреблении холодных напитков, горячей или острой пищи. Мы рекомендуем проходить профилактический осмотр раз в 6 месяцев, своевременное лечение поможет предотвратить гингивит, пародонтоз и другие заболевания.
Цены терапевтическое лечение
№ | КОД услуги | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
1 | 1.1 | Анестезия аппликационная | 100 ₽ |
2 | 1.2 | Анестезия инъекционная | 700 ₽ |
3 | 2.0 | Лечение поверхностного кариеса с наложением пломбы из стеклоиономерных цементов | 1 850 ₽ |
4 | 2.1 | Лечение среднего кариеса с наложением пломбы из композита химического отверждения | 1 750 ₽ |
5 | 2.2.1 | Лечение среднего кариеса с наложением пломбы из стеклоиономерных цементов (1 поверхность, в том числе пришеечный кариес, слепые ямки) | 2 030 ₽ |
6 | 2.2.2 | Лечение среднего кариеса с наложением пломбы из стеклоиономерных цементов (2 поверхности) | 2 330 ₽ |
7 | 2.2.3 | Лечение среднего кариеса с наложением пломбы из стеклоиономерных цементов (3 поверхности) | 2 630 ₽ |
8 | 2.3 | Лечение поверхностного кариеса с наложением пломбы из фотополимерных композитов | 2 500 ₽ |
9 | 2.3.1 | Лечение среднего кариеса с наложением пломбы из фотополимерных композитов (1 поверхность, в том числе пришеечный кариес, слепые ямки) | 2 900 ₽ |
10 | 2.3.2 | Лечение среднего кариеса с наложением пломбы из фотополимерных композитов (2 поверхности) | 3 100 ₽ |
11 | 2.3.3 | Лечение среднего кариеса с наложением пломбы из фотополимерных композитов (3 поверхности) | 3 300 ₽ |
12 | 3.1 | Лечение глубокого кариеса с наложением пломбы из композита химического отверждения | 2 050 ₽ |
13 | 3.2.1 | Лечение глубокого кариеса с наложением пломбы из стеклоиономерных цементов (1 поверхность, в том числе пришеечный кариес, слепые ямки) | 2 400 ₽ |
14 | 3.2.2 | Лечение глубокого кариеса с наложением пломбы из стеклоиономерных цементов (2 поверхности) | 2 830 ₽ |
15 | 3.2.3 | Лечение глубокого кариеса с наложением пломбы из стеклоиономерных цементов (3 поверхности) | 3 270 ₽ |
16 | 3.3.1 | Лечение глубокого кариеса с наложением пломбы из фотополимерных композитов (1 поверхность, в том числе пришеечный кариес, слепые ямки) | 3 400 ₽ |
17 | 3.3.2 | Лечение глубокого кариеса с наложением пломбы из фотополимерных композитов (2 поверхности) | 3 700 ₽ |
18 | 3.3.3 | Лечение глубокого кариеса с наложением пломбы из фотополимерных композитов (3 поверхности) | 4 000 ₽ |
19 | 4.1.1 | Наложение пломбы после эндодонтического лечения, восстановление из стеклоиономерных цементов (1 поверхность) | 3 050 ₽ |
20 | 4.1.2 | Наложение пломбы после эндодонтического лечения, восстановление из стеклоиономерных цементов (2 поверхности) | 3 250 ₽ |
21 | 4.1.3 | Наложение пломбы после эндодонтического лечения, восстановление из стеклоиономерных цементов (3 поверхности) | 3 450 ₽ |
22 | 4.2.1 | Наложение пломбы после эндодонтического лечения, восстановление из фотополимерных композитов (1 поверхность) | 3 440 ₽ |
23 | 4.2.2 | Наложение пломбы после эндодонтического лечения, восстановление из фотополимерных композитов (2 поверхности) | 3 700 ₽ |
24 | 4.2.3 | Наложение пломбы после эндодонтического лечения, восстановление из фотополимерных композитов (3 поверхности) | 4 000 ₽ |
25 | 4.3 | Восстановление из фотополимерных композитов 3/4 коронки (отлом стенки зуба) | 4 300 ₽ |
26 | 4.4 | Реставрация краевого прилегания | 1 500 ₽ |
27 | 4.5 | Восстановление под искусственную коронку (из материалов химического отверждения, цементов) | 1 600 ₽ |
28 | 5.1 | Полировка пломбы | 200 ₽ |
29 | 5.2 | Покрытие жидким полировщиком | 350 ₽ |
30 | 6.1 | Установление анкерного штифта | 1 600 ₽ |
31 | 6.2 | Установление стекловолоконного штифта | 1 900 ₽ |
32 | 7.1 | Наложение изолирующей прокладки Кемфил | 250 ₽ |
33 | 7.2 | Наложение изолирующей прокладки Фуджи | 550 ₽ |
34 | 7.3 | Наложение лечебной фотополимерной прокладки | 200 ₽ |
35 | 7.4 | Наложение лечебной прокладки химического отверждения | 150 ₽ |
36 | 7.5 | Наложение прокладки из жидкотекучего фотополимерного композита | 500 ₽ |
37 | 8.0 | Наложение SDR | 650 ₽ |
38 | 9.1 | Эндодонтическое лечение (пульпит, периодонтит) инструментальная обработка (ручные инструменты): 1 корневой канал | 1 900 ₽ |
39 | 9.2 | Эндодонтическое лечение (пульпит, периодонтит) инструментальная обработка (ручные инструменты): 2 корневых канала | 2 150 ₽ |
40 | 9.3 | Эндодонтическое лечение (пульпит, периодонтит) инструментальная обработка (ручные инструменты): 3 корневых канала | 2 400 ₽ |
41 | 9.4 | Эндодонтическое лечение (пульпит, периодонтит) инструментальная обработка (ручные инструменты): 4 корневых канала | 2 600 ₽ |
42 | 9.4.1 | Машинная обработка эндомотором 1 корневого канала (прямой канал) | 1 000 ₽ |
43 | 9.4.2 | Машинная обработка эндомотором 1 корневого канала (сложный канал) | 1 500 ₽ |
44 | 10.1 | Эндодонтическое лечение (пульпит, периодонтит) пломбировка: 1 корневого канала | 2 300 ₽ |
45 | 10.2 | Эндодонтическое лечение (пульпит, периодонтит) пломбировка: 2 корневых канала | 2 700 ₽ |
46 | 10.3 | Эндодонтическое лечение (пульпит, периодонтит) пломбировка: 3 корневых канала | 3 100 ₽ |
47 | 10.4 | Эндодонтическое лечение (пульпит, периодонтит) пломбировка: 4 корневых канала | 3 400 ₽ |
48 | 11.1 | Наложение пасты Calasept, Metapex при лечении пульпита, периодонтита: 1 корневой канал | 600 ₽ |
49 | 11.2 | Наложение пасты Calasept, Metapex при лечении пульпита, периодонтита: 2 корневых канала | 1 200 ₽ |
50 | 11.3 | Наложение пасты Calasept, Metapex при лечении пульпита, периодонтита: 3 корневых канала | 1 800 ₽ |
51 | 11.4 | Наложение пасты Calasept, Metapex при лечении пульпита, периодонтита: 4 корневых канала | 2 400 ₽ |
52 | 12.0 | Использование гуттаперчевого штифта при лечении пульпита, периодонтита | 30 ₽ |
53 | 13.0 | Медикаментозная обработка 1 корневого канала | 240 ₽ |
54 | 13.1 | Введение лекарственного вещества в 1 корневой канал (гваяфен, пульпосептин) | 200 ₽ |
55 | 13.2 | Введение лекарственного вещества в 1 корневой канал (Endosolv, RC-Prep) | 300 ₽ |
56 | 14.0 | Закрытие пефорации (триоксидент) | 510 ₽ |
57 | 15.1 | Распломбирование 1 корневого канала, запломбированного пастой (ручные инструменты) | 800 ₽ |
58 | 15.2 | Распломбирование 1 корневого канала эндомотором | 1 600 ₽ |
59 | 15.3 | Распломбирование 1 корневого канала, запломбированного резорцин-формалиновым методом (ручные инструменты) | 1 000 ₽ |
60 | 16.0 | Извлечение инородного тела из корневого канала (т.ч. анкерного штифта) | 1 100 ₽ |
61 | 17.1 | Наложение временной пломбы | 150 ₽ |
62 | 17.1.1 | Наложение светоотверждаемой временной пломбы | 520 ₽ |
63 | 17.2 | Наложение девитализирующей пасты | 400 ₽ |
64 | 18.0 | Снятие постоянной пломбы | 150 ₽ |
65 | 19.0 | Коагуляция десны | 430 ₽ |
ГАРАНТИЯ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 2 ГОДА.
- Гарантийный срок может быть продлен при полной санации полости рта, правильном гигиеническом уходе, профилактических осмотрах 2 раза в год.
- При неудовлетворительной гигиене полости рта срок гарантии сокращается на 50 %.
- На восстановление зуба под искусственную коронку гарантия 3 месяца.