Цены на протезирование зубов
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Коронка металлокрамическая | 5500. |
Коронка цельнолитая без напыления | 3000 |
Коронка цельнолитая с напылением | 3200 |
Коронка безметалловая керамика (оксид циркония) | 16000 |
Винир керамический | 12000 |
Коронка пластмассовая | 1500 |
Съёмный пластиночный протез | |
|
|
Съёмный армированный протез | 11500 |
Бюгельный съемный протез на кламерах | 17500 |
Безметалловый съемный протех (нейлон) | 19000 |
Эластичный бюгельный протез (Acital-dent) | 18500 |
Бюгельный протез с седловидной частью из эластичной пластмассы (Valplast, Flexi-j) | 25000 |
Атачмент | 3000 |
Вкладка | |
|
|
Временная коронка | 1000 |
Снятие штампованной коронки | 250 |
Снятие литой коронки | 500 |
Починка съёмного протеза | 2000 |
Снятие оттиска | 750 |
Изготовление индивидуальной ложки | 2000 |
Изготовление диагностической модели | 1000 |
Изготовление прикусного валика | 2000 |
Цементировка (стеклоиономерный цемент) 1 единица | 750 |
Перебазировка съёмного протеза | 3000 |
Каппа индивидуальная | 3500 |
Частичный съемный микропротез | 6000 |
ГАРАНТИЯ НА ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 2 ГОДА:
- При условии соблюдения гигиенического ухода за полостью рта.
- Гарантийный срок может быть продлён при условии соблюдения рекомендаций врача, правильном гигиеническом уходе, профилактических осмотрах не реже 2 раз в год.
- При неудовлетворительной гигиене полости рта срок гарантии уменьшается на 50%.
- В отдельных случаях срок гарантии устанавливается индивидуально.