Цены на детский прием
№ | КОД услуги | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
98 | 35.1 | Анестезия аппликационная | 100 ₽ |
99 | 35.2 | Анестезия инъекционная | 700 ₽ |
100 | 36.1 | Лечение кариеса молочных зубов с наложением пломбы из цементов (Россия) | 1 370 ₽ |
101 | 36.2 | Лечение кариеса молочных зубов с наложением пломбы из цементов (импортн) | 2 030 ₽ |
102 | 37.1 | Наложение пломбы из цемента (Россия) после эндодонтического лечения молочных зубов | 1 470 ₽ |
103 | 37.2 | Наложение пломбы из цемента (импортн) после эндодонтического лечения молочных зубов | 2 380 ₽ |
104 | 37.3 | Наложение пломбы после эндодонтического лечения из композита химического отверждения | 1 960 ₽ |
105 | 38.1 | Наложение пломбы после эндодонтического лечения из фотополимерного композита - 1 поверхность | 2 170 ₽ |
106 | 38.2 | Наложение пломбы после эндодонтического лечения из фотополимерного композита - 2 поверхности | 2 450 ₽ |
107 | 38.3 | Наложение пломбы после эндодонтического лечения из фотополимерного композита - 3 поверхности | 2 800 ₽ |
108 | 39.1 | Лечение осложненного кариеса (ампутационный метод) | 980 ₽ |
109 | 39.2 | Лечение пульпита, периодонтита молочных зубов: наложение пасты Пульпотек | 560 ₽ |
110 | 39.3.1 | Лечение пульпита, периодонтита молочных зубов: наложение пасты каласепт, метапекс - 1 корневой канал | 310 ₽ |
111 | 39.3.2 | Лечение пульпита, периодонтита молочных зубов: наложение пасты каласепт, метапекс - 2 корневых канала | 460 ₽ |
112 | 39.3.3 | Лечение пульпита, периодонтита молочных зубов: наложение пасты каласепт, метапекс - 3 корневых канала | 610 ₽ |
113 | 39.4 | Лечение пульпита, периодонтита молочных зубов с наложением лекарственного вещества гваяфен, крезофен | 200 ₽ |
114 | 40.1 | Лечение пульпита, периодонтита молочных зубов: инструментальная обработка, пломбировка - 1 корневой канал | 480 ₽ |
115 | 40.2 | Лечение пульпита, периодонтита молочных зубов: инструментальная обработка, пломбировка - 2 корневых канала | 660 ₽ |
116 | 40.3 | Лечение пульпита, периодонтита молочных зубов: инструментальная обработка, пломбировка - 3 корневых канала | 840 ₽ |
117 | 41.0 | Лечение пульпита, периодонтита молочных зубов: медикаментозная обработка 1 корневого канала | 230 ₽ |
118 | 42.1 | Лечение осложненного кариеса: инструментальная обработка 1корневого канала постоянного зуба с несформированной верхушкой | 1 050 ₽ |
119 | 42.2 | Лечение осложненного кариеса: инструментальная обработка 2 корневых каналов постоянного зуба с несформированной верхушкой | 1 400 ₽ |
120 | 42.3 | Лечение осложненного кариеса: инструментальная обработка 3 корневых каналов постоянного зуба с несформированными верхушками | 1 750 ₽ |
121 | 42.4 | Лечение осложненного кариеса постоянного зуба с несформированной верхушкой: введение кальцийсодержащей пасты в 1 корневой канал | 600 ₽ |
122 | 43.1 | Наложение девитализирующей пасты | 300 ₽ |
123 | 43.2 | Наложение временной пломбы | 150 ₽ |
124 | 44.0 | Полировка пломбы | 160 ₽ |
125 | 45.1 | Снятие мягких зубных отложений (щетка+паста) | 950 ₽ |
126 | 45.2 | Ультразвуковая чистка | 2 200 ₽ |
127 | 45.3 | Снятие зубного камня с 1 зуба | 120 ₽ |
128 | 46.1 | Покрытие зубов фторсодержащим лаком | 650 ₽ |
129 | 46.2 | Глубокое фторирование | 350 ₽ |
130 | 47.1 | Запечатывание фиссур (неинвазивный метод) | 800 ₽ |
131 | 47.2 | Запечатывание фиссур (инвазивный метод) | 1 760 ₽ |
132 | 48.1 | Комплексная система профилактики Dental Resources (молочный прикус) | 3 750 ₽ |
133 | 48.2 | Комплексная система профилактики Dental Resources (сменный прикус) | 4 250 ₽ |
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ЛЕЧЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ 6 МЕСЯЦЕВ